Period | Ordförande | Sekreterare |
1963–64 | Jan Waldenström | Lars-Erik Böttiger |
1965–66 | Bo Wahlqvist | Andreas Killander |
1967–68 | Nils Söderström | Åke Nordén |
1969–70 | Leif Hallberg | Aleksander Weinfeld |
1971–72 | Ragnar Berlin | Jan-Erik Nihlén |
1973–74 | Peter Reizenstein | Gösta Gahrton |
1975–76 | Andreas Killander | Bengt Wadman |
1977–78 | Lars Brandt | Håkan Odeberg |
1979–80 | Aleksander Weinfeld | Jan Westin |
1981–82 | Olle Vikrot | Claes Malm |
1983–84 | Lars Engstedt | Peter Lindström |
1985–86 | Gösta Gahrton | Karl Henrik Robèrt |
1987–88 | Inge Olsson | Per-Gunnar Nilsson |
1989–90 | Jan Westin | Stig Rödjer |
1991–92 | Jan Westin | Ingemar Turesson |
1993–94 | Bengt Simonsson | Eva Löfvenberg |
1995–96 | Bengt Simonsson | Herman Nilsson-Ehle |
1997–98 | Robert Hast | Jan Samuelsson |
1999–00 | Eva Löfvenberg | Leif Stenke |
2001–02 | Gunnar Juliusson | Martin Höglund |
2003–04 | Per Ljungman | Stig Lenhoff |
2005–06 | Mats Linderholm | Lars Nilsson |
2007–08 | Dick Stockelberg | Gerd Lärfars |
2009–10 | Martin Höglund | Lena Brandefors |
2011–12 | Eva Hellström-Lindberg | Bertil Uggla |
2013-14 | Jan Samuelsson | Maria Liljeholm |
2015-16 | Ulf-Henrik Mellqvist | Catharina Lewerin |
2017-18 | Hans Hägglund | Erik Ahlstrand |
2019-20 | Per-Ola Andersson | Martin Jädersten |
2021-22 | Maria Liljeholm | Johan Theander |
2023-24 | Franz Rommel | Emma Bergfelt Lennmyr |
Läkarförbundets stora Arbetsmiljöenkät
Hej medlem
SFH vill uppmana alla medlemmar i Läkarförbundet att besvara en av Läkarförbundets största enkäter, Arbetsmiljöenkäten. Vi ser det som mycket viktigt att denna information når Läkarförbundet då tidigare mätningar av arbetsmiljön för hematologer visat på vissa brister.
Ju fler som svarar, desto större möjligheter har LF att bryta ned siffrorna, på till exempel specialiteter.
Länk till personlig enkät har skickats ut till Läkarförbundets yrkesverksamma medlemmar via mejl
Enkäten tar bara några minuter att besvara
Enkäten är öppen till början av juni
Medlemmar i Läkarförbundet som inte har fått någon enkät, men som vill fylla i den, kan få tillgång till den av Björn Floderus bjorn.floderus@slf.se.
Styrelsen